日期:2025/03/11 14:44:03
栏目:企业公示信息
委托方名称 | 山东和庆环保科技有限公司 | |||||
注册地址 | 山东省济宁市邹城市西外环路1888号 | |||||
生产者名称 | 山东和庆环保科技有限公司 | |||||
注册地址 | 山东省济宁市邹城市西外环路1888号 | |||||
生产企业名称 | 山东和庆环保科技有限公司 | |||||
生产地址 | 山东省济宁市邹城市北宿镇宏泰路1388号 | 邮编 | 273599 | |||
联 系 人 | 王毅 | 电话 | 13506408881 | 邮箱 | 903278324@qq.com | |
自我环境声明 | 塑料涂覆布正压风筒、塑料涂覆布负压风筒的阻燃性能:酒精喷灯有焰燃烧时间的6条试样算术平均值≤2.5s;酒精喷灯无焰燃烧时间的6条试样算术平均值≤1s;酒精灯有焰燃烧时间的6条试样算术平均值≤2;酒精灯无焰燃烧时间的6条试样算术平均值≤1.5s。(均优于《风筒涂覆布》(GB/T 20105-2006)限值要求:酒精喷灯有焰燃烧时间的6条试样算术平均值≤3s;酒精喷灯无焰燃烧时间的6条试样算术平均值≤10s;酒精灯有焰燃烧时间的6条试样算术平均值≤6s;酒精灯无焰燃烧时间的6条试样算术平均值≤20s。) | |||||
适用的产品名称 | 塑料涂覆布正压风筒、塑料涂覆布负压风筒 | |||||
适用的产品型号 | 塑料涂覆布正压风筒:FTZSS(300、400、450、500、600)×10;FTZSS(700、800)×10;FTZSS(1000、1200)×10;FTZSS(1400、1600)×10;FTZSS(300、400、450、500、600)×50;FTZSS(700、800)×50;FTZSS(1000、1200、1400、1600)×50;FTZSS(300、400、450、500、600)×100;FTZSS(700、800)×100;FTZSS(1000、1200、1400、1600)×100;FTZSSW(300、400、500、600)×10;FTZSSW1000×10;FTZSSW(700、800)×10。 塑料涂覆布负压风筒:FTFSS(300、400、500、600)×150×5;FTFSS(700、800)×100×5;FTFSS1000×100×5;FTFSS1200×100×5;FTFSS(300、400、500、600)×150×10;FTFSS(700、800)×100×10;FTFSS1000×100×10;FTFSS1200×100×10。 | |||||
产品使用的商标 | 第55696973号 | |||||
公示时间 | 2025 年 03 月 11 日起五个自然日 | |||||
公示意见反馈邮箱:gsyjfk@mepcec.com |